MARCIO FERREIRA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7325983059020104
Orcid: https://orcid.org/000000023023222X
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome |
Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| “A low-cost ERT system from a new perspective: performance improvement and film thickness measurements under fluid electrical conductivity variations | ADRIANA MACHADO MALAFAIA DA MATA | 18/08/2023 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| PARAMETRIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE COBERTURA DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO: APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GLICERINA COMO SUPRESSOR | AFONSO DE JESUS CORDEIRO | 23/10/2024 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Repotenciação de Centrais a Diesel Equipadas Com Motores de Combustão Interna | ALEXANDRE PERSUHN MORAWSKI | 25/02/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Modelagem Computacional do Processo de Ignição na Combustão de um Meio Poroso Reativo | ALINE CRISTINA SILVA DOS ANJOS | 30/11/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| ANÁLISE de Sensibilidade dos Parâmetros de Entrada na Medição de Vazão em Escoamentos Bifásicos Através de Modelos de Dupla Queda de Pressão | ANDRÉ PIANISSOLLA ZORZAL | 22/12/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARCIELLYO RIBEIRO DE OLIVEIRA | A model for predicting two-phase flow patterns transitions in annulus: inclinations from horizontal to near-vertical | 16/12/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCO ANTONIO LAGES VIEIRA | Aproximação Numerico-analítica para Modelagem da Conversão Termoquímica de Combustíveis Sólidos | 25/10/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCO AURELIO BAZELATTO ZANONI | Smoldering Combustion In Porous Media Kinetic Models For Numerical Simulations | 05/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MIRIAM SUELY KLIPPEL | INTEGRATING THERMOCHEMICAL AND PHYSICAL PROCESSES TO TRANSFORM PLASTIC WASTE INTO VALUE-ADDED PRODUCTS | 03/10/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| MÍRIAM SUÉLY KLIPPEL | Taxas Finitas de Decomposição: uma Nova Abordagem na Estimativa dos Parâmetros de Arrhenius Valendo-se dos Algoritmos de Partículas Sir e Asir | 25/04/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
