CARLOS AUGUSTO CARDOSO PASSOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2528679879816545
Orcid: https://orcid.org/0000000263033569
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS SUPERCONDUTORES CERÂMICOS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| MATERIAIS CERÂMICOS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| INVESTIGAÇÃO DE ELETRO-CERÂMICAS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
| Características e evolução dos casos de Covid-19: modelagem e simulação matemática | 13/04/2020 | 48 | Coordenador |
| INFLUENCIA DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS NAS PROPRIEDADES DE CERÂMICAS POLICRISTALINAS SUPERCONDUTORAS | 01/08/2017 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DETERMINAÇÃO da Influência do Contorno de Grão na Medida de Difusividade Térmica em Cerâmicas Supercondutoras Yba_2 Cu_3 O_(7-δ) | ANDERSON DO NASCIMENTO ROUVER | 24/05/2013 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Estudo da Difusividade Térmica em Amostras Cerâmicas de Ca2-xyxmnreo6 | LUCAS CORRÊA DE ALMEIDA | 31/05/2013 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Modelo para o Cálculo de Tensões Biaxial e Triaxial em Materiais Ortotrópicos: Análise da Coerência das Equações para um Filme Fino Transversalmente Isotrópio de Ouro | ALAN JOHNNY ROMANEL AMBROZIO | 27/06/2013 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Influência dos Parâmetros de Síntese no Crescimento de Grão da Eletrocerâmica SmBa2Cu3O7-d. | JULIANA NUNES OLIVEIRA PINTO | 15/04/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Estudo de Arenitos Através de Processos Estocásticos de Reconstrução 3d em Meios Fractais e Percolativos | LEONARDO AGUIAR DO AMARAL | 22/05/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUMENA GLÓRIA DE SOUZA NUNES | SÍNTESE e Caracterização de Compósitos Metal-cerâmico: Aisi 316l/smba2cu3o7-δ e Al/ Smba2cu3o7-δ |
02/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| BRUNO DA SILVA ASSIS | Processamento e Caracterização Microestrutural da Eletrocerâmica Smba2cu3o7-d | 01/06/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HATYLLA BRUNO MILAGRE | IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS PARA O PROCESSO E ANÁLISE DE IMAGENS DIGITAIS APLICADOS AO COMPÓSITO SmBa2Cu3O7-/Al ATRAVÉS DO SOFTWARE IMAGEJ | 25/07/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
