MARCIO FERREIRA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7325983059020104
Orcid: https://orcid.org/000000023023222X
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome |
Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| “A low-cost ERT system from a new perspective: performance improvement and film thickness measurements under fluid electrical conductivity variations | ADRIANA MACHADO MALAFAIA DA MATA | 18/08/2023 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| PARAMETRIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE COBERTURA DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO: APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GLICERINA COMO SUPRESSOR | AFONSO DE JESUS CORDEIRO | 23/10/2024 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Repotenciação de Centrais a Diesel Equipadas Com Motores de Combustão Interna | ALEXANDRE PERSUHN MORAWSKI | 25/02/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Modelagem Computacional do Processo de Ignição na Combustão de um Meio Poroso Reativo | ALINE CRISTINA SILVA DOS ANJOS | 30/11/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| ANÁLISE de Sensibilidade dos Parâmetros de Entrada na Medição de Vazão em Escoamentos Bifásicos Através de Modelos de Dupla Queda de Pressão | ANDRÉ PIANISSOLLA ZORZAL | 22/12/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA MACHADO MALAFAIA DA MATA | “A low-cost ERT system from a new perspective: performance improvement and film thickness measurements under fluid electrical conductivity variations | 18/08/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| AFONSO DE JESUS CORDEIRO | PARAMETRIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE COBERTURA DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO: APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GLICERINA COMO SUPRESSOR | 23/10/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ALINE CRISTINA SILVA DOS ANJOS | Modelagem Computacional do Processo de Ignição na Combustão de um Meio Poroso Reativo | 30/11/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANDRÉ VERÍSSIMO XAVIER | Heat Penetration in Reactive Porous Beds | 28/11/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ARTUR GUIMARÃES MAIOLI | CFD OpenFOAM: Implementação da Combustão Smouldering e sua Avaliação Paramétrica | 30/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
