CARLOS AUGUSTO CARDOSO PASSOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2528679879816545
Orcid: https://orcid.org/0000000263033569
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS SUPERCONDUTORES CERÂMICOS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| MATERIAIS CERÂMICOS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| INVESTIGAÇÃO DE ELETRO-CERÂMICAS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
| INFLUENCIA DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS NAS PROPRIEDADES DE CERÂMICAS POLICRISTALINAS SUPERCONDUTORAS | 01/08/2017 | 48 | Coordenador |
| Características e evolução dos casos de Covid-19: modelagem e simulação matemática | 13/04/2020 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/1 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2018/2 | PGEM7606 | Modelagem Estatística e Planejamento de Experimentos | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2019/1 | PGEM7101 | Ciências dos Materiais | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2019/2 | PGEM7702 | Estudo Dirigido II | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
