RENATO DO NASCIMENTO SIQUEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9791817633014124
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Uma Proposta para Medição In-line da Distribuição do Tamanho de Gotas em Escoamentos de Emulsões e seu Desempenho | CLÁUDIO BENINCÁ PIMENTEL | 03/12/2024 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| MODELAGEM COMPUTACIONAL DA FORMAÇÃO DE TORTA DE FILTRAÇÃO EM FILTROS DE MANGA | HÓLIVER ZAMBON ZANETE | 25/10/2024 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| A Experimental assessment on the influence of disturbed approaching flows on ultrasonic flow measurement | MATHEUS FELLIPE DAMACENA | 04/06/2024 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Drop Rise and Interfacial Coalescence Initiation in Complex Materials | LUCAS HENRIQUE PAGOTO DEOCLECIO | 10/11/2023 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| A influência da condição de entrada senoidal na dinâmica de golfadas na simulação de escoamento horizontal gás-líquido | LUCCA DALVI VARGAS MELO | 23/08/2023 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGEM8602 | Turbulência | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2024/1 | PGEM8602 | Turbulência | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2023/2 | PGEM6701 | Estudo Dirigido I | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2023/1 | PGEM6702 | Estudo Dirigido II | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2023/1 | PGEM6602 | Turbulência | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
