Dissertações defendidas
| Aluno | Título | Data de defesa |
|---|---|---|
| MATHEUS RODRIGUES FURLANI | ANÁLISE DO EFEITO DO TRATAMENTO SUPERFICIAL DE PÓS E DA ADIÇÃO DE ÓXIDO DE GRAFENO EM UM COMPÓSITO CERÂMICO À BASE DE Al2O3 SINTERIZADO POR PECS | 25/02/2026 |
| FELIPE SOARES FUNDÃO | Avaliação da Tensão Residual em Componentes Manufaturados com MADA usando a Técnica de Ruído Magnético de Barkhausen | 12/02/2026 |
| GUILHERME GOMES FIOREZI | MECANISMO ANTITRAVAMENTO PARA REDUTORES HARMÔNICOS: APLICAÇÃO EM ATUADORES DE PRÓTESES ATIVAS DE MEMBRO INFERIOR | 30/01/2026 |
| RUAN SCHULTZ RIGUETTI | DIMENSIONLESS GENERAL TRANSIENT MODELING FOR SMOLDERING COMBUSTION REACTORS | 28/11/2025 |
| ANDRÉ VERÍSSIMO XAVIER | Heat Penetration in Reactive Porous Beds | 28/11/2025 |
| ALEXANDRE BERNARDO SANTOS DA SILVA | Desenvolvimento de Atuadores Flexíveis com Elastômeros Dielétricos Constritos por Fibras com Sensores de Fibra Óptica Integrados | 09/10/2025 |
| JHONATAN DANTAS DOS SANTOS ROSA | Fabricação, caracterização e avaliação de desempenho em usinagem de metal duro com adição de grafeno sinterizado por plasma pulsado | 30/09/2025 |
| DANIELA NUNES OLIVEIRA | TRIBOCORROSÃO DE METAIS DUROS EM MEIOS ÁCIDOS | 27/08/2025 |
| NATÁLIA DE OLIVEIRA SOUSA | Evaluation of engineering ceramics and cermets performance in high-stress abrasion | 08/07/2025 |
| MURILO ZUCATELLI ELIAS | Previsão da Distribuição do Tamanho de Gotas em Escoamento de Emulsões por Modelo de Balanço Populacional: Simulação Numérica e Experimentos | 20/03/2025 |
| CAIO PATRICK PICOLI DE LIMA | ABORDAGEM MISTA DE VOLUMES FINITOS E ELEMENTOS FINITOS PARA OTIMIZAÇÃO TOPOLÓGICA EM ESCOAMENTOS TURBULENTOS | 21/02/2025 |
| FRANCISCO MELLO FONSECA | UMA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DA ROTA DE REPOTENCIAÇÃO BASEADA EM RECUPERAÇÃO DE CALOR RESIDUAL PARA O CONDICIONAMENTO DO AR DE COMBUSTÃO EM UM MOTOR ALTERNATIVO DE GRANDE PORTE | 16/12/2024 |
| HUGO DOS ANJOS SANTOS | METAMODELAGEM PARA ANÁLISE TÉRMICA NO TORNEAMENTO COM FERRAMENTA DE AÇO RÁPIDO USANDO REDES LSTM | 13/12/2024 |
| CLÁUDIO BENINCÁ PIMENTEL | Uma Proposta para Medição In-line da Distribuição do Tamanho de Gotas em Escoamentos de Emulsões e seu Desempenho | 03/12/2024 |
| JULIANA PRATES SOUZA | ESTUDO DO COMPORTAMENTO EM DESGASTE MICROABRASIVO DA LIGA Nb-Ni-WC-Cu SINTERIZADA A PLASMA PULSADO | 11/11/2024 |
| PÂMELA MIRANDA CREMONINI | Estudo do desgaste abrasivo de aços inoxidáveis HH empregados em barras de grelha de fornos de pelotização | 01/11/2024 |
| PHELIPE AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA LIMA | AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE MEDIÇÃO DE GÁS ÚMIDO PELA TECNOLOGIA DE CONE INVERTIDO POR CIÊNCIA DE DADOS | 30/10/2024 |
| HÓLIVER ZAMBON ZANETE | MODELAGEM COMPUTACIONAL DA FORMAÇÃO DE TORTA DE FILTRAÇÃO EM FILTROS DE MANGA | 25/10/2024 |
| AFONSO DE JESUS CORDEIRO | PARAMETRIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE COBERTURA DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO: APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GLICERINA COMO SUPRESSOR | 23/10/2024 |
| GABRIEL CORRÊA XAVIER | AVALIAÇÃO MICROESTRUTURAL DE CORDÃO SOLDADO A LASER UTILIZANDO MISTURA METAL-CERÂMICA (UNS S32304-TiB2) | 14/10/2024 |
| JOÃO PAULO LUIZ GRISOTTO ALVES | AVALIAÇÃO DA USINABILIDADE DE AÇOS DE LIVRE CORTE COM ADIÇÕES DE CHUMBO E/OU BISMUTO | 14/10/2024 |
| EDUARDO ANTONIO FRAGOSO DIAS | INTERFACES E ESTRATÉGIAS DE CONTROLE BASEADAS EM MACHINE LEARNING APLICADAS A UM EXOESQUELETO DE BRAÇO PARA REABILITAÇÃO MOTORA |
17/09/2024 |
| FILIPE LOPES CRUZEIRO | Uma comparação entre elementos de contorno contínuos e descontínuos na solução de problemas de Laplace | 09/09/2024 |
| ALEXSANDER LUIZ QUINTÃO | SIMULAÇÃO E AVALIAÇÃO TERMODINÂMICA DE CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS DE COGERAÇÃO A VAPOR PARA RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DOS GASES EXAUSTOS DOS FORNOS DE UMA CARBOQUÍMICA | 30/08/2024 |
| LEONARDO MEDEIROS XAVIER | SLIDING WEAR OF MICROALLOYED WHEEL STEEL AND HIGH-STRENGTH RAIL STEEL UNDER VERY HIGH NORMAL LOAD AT ROOM TEMPERATURE AND UNDER MILD NORMAL LOAD AT ROOM AND ELEVATED TEMPERATURES |
26/08/2024 |
| EDUARDO MARQUES VIEIRA | Implementation of a viscoelastic fluid model considering transition to plastic regime and polymer rupture | 23/08/2024 |
| MATHEUS FELLIPE DAMACENA | A Experimental assessment on the influence of disturbed approaching flows on ultrasonic flow measurement | 04/06/2024 |
| ANA CLARA DONNA VOLPONI | CARACTERIZAÇÃO MECÂNICO-METALÚRGICA DE DEFEITOS SUPERFICIAIS EM RODAS FERROVIÁRIAS DE AÇOS CLASSE C E D AAR | 30/04/2024 |
| AUDREY NOVELLI GONÇALVES | ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ALTERNATIVAS PARA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E DESCARBONIZAÇÃO EM UMA FÁBRICA DE CHOCOLATES | 29/02/2024 |
| CRYSTIARA PAULA SANTOS DA SILVA VENANCIO | AVALIAÇÃO DO PERFIL DE TENSÃO RESIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304L IRRADIADO COM BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO GAMA ORIUNDA DE AREIA MONAZÍTICA | 29/02/2024 |
