MARCIO FERREIRA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7325983059020104
Orcid: https://orcid.org/000000023023222X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Tecnologias e Métodos para a Transição Energética e Sustentabilidade na Siderurgia | 31/12/2025 | 60 | Coordenador |
| Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 | Coordenador |
| Controle de Poeira e Umidade na Mineração | 13/12/2024 | 36 | Coordenador |
| Interação MMLabs/UFES e Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy/Germany | 10/05/2023 | 48 | Coordenador |
| Novas tecnologias e elaboração de métodos de caracterização para processos industriais | 01/12/2022 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| SÍNTESE e Caracterização de Compósitos Metal-cerâmico: Aisi 316l/smba2cu3o7-δ e Al/ Smba2cu3o7-δ |
LUMENA GLÓRIA DE SOUZA NUNES | 02/03/2023 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| Efeito Fluido e Termodinâmico na Mudança de Padrão de Escoamento de Gás Úmido a Montante de Placa de Orifício e Estimativa de Overreading Assistidos Por Cfd | CLEYTON CORREIA MENDONÇA | 16/09/2022 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| LIBERAÇÃO Acidental em Linha de Gás Pressurizada: Simulação de Cenários e Geração de Dados para Modelos de Gestão de Risco | BRUNO GÓBI SANTOLIN | 15/09/2022 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| MODELAGEM MATEMÁTICA E ANÁLISE NUMÉRICA DO FENÔMENO DE TRANSPORTE EM TORNO DO MOTOR DE BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA | PEDRO AMERICO BRANDÃO DE OLIVEIRA FILHO | 11/08/2022 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| An Experimental Analisys Of Orifice Plate Wet Gas Meter By Third Pressure Tapping For Liquid Loading Estimation | RENAN FÁVARO CALIMAN | 18/07/2022 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PGEM6503 | Combustão | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2022/1 | PGEM6607 | Transferência de Calor e Massa | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2022/1 | PGEM7703 | Tópicos Avançados em Ciências Mecânicas I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2022/1 | PGEM6703 | Tópicos Avançados em Ciências Mecânicas I | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2021/2 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO | Experimentos numéricos de um loop de gás úmido para estimativa da sobreleitura em placas de orifício: avaliação dos parâmetros governantes | 16/12/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIO LOPES FRANCISCO BITTENCOURT | Análise via CFD de um Combustor Industrial Utilizado no Processamento Térmico de Pelotas de Minério de Ferro. | 16/12/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ARTUR GUIMARÃES MAIOLI | CFD OpenFOAM: Implementação da Combustão Smouldering e sua Avaliação Paramétrica | 30/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CAIO GUIMARÃES MAIOLI | Conversão Termoquímica em Leito Fixo: Características, Modelagem e Implementação do Solver biomassgasificationFoam | 30/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MÍRIAM SUÉLY KLIPPEL | Taxas Finitas de Decomposição: uma Nova Abordagem na Estimativa dos Parâmetros de Arrhenius Valendo-se dos Algoritmos de Partículas Sir e Asir | 25/04/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
