Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Tecnologias e Métodos para a Transição Energética e Sustentabilidade na Siderurgia | 31/12/2025 | 60 | Coordenador |
| Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 | Coordenador |
| Controle de Poeira e Umidade na Mineração | 13/12/2024 | 36 | Coordenador |
| Interação MMLabs/UFES e Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy/Germany | 10/05/2023 | 48 | Coordenador |
| Novas tecnologias e elaboração de métodos de caracterização para processos industriais | 01/12/2022 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise via CFD de um Combustor Industrial Utilizado no Processamento Térmico de Pelotas de Minério de Ferro. | FLÁVIO LOPES FRANCISCO BITTENCOURT | 16/12/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Experimentos numéricos de um loop de gás úmido para estimativa da sobreleitura em placas de orifício: avaliação dos parâmetros governantes | ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO | 16/12/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Estimativa de Estados e Parâmetros para Microtrocadores de Calor Utilizando Filtros de Partículas | MARCOS PALACIO COSMO | 07/11/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| CFD OpenFOAM: Implementação da Combustão Smouldering e sua Avaliação Paramétrica | ARTUR GUIMARÃES MAIOLI | 30/09/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Conversão Termoquímica em Leito Fixo: Características, Modelagem e Implementação do Solver biomassgasificationFoam | CAIO GUIMARÃES MAIOLI | 30/09/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/1 | PGEM7703 | Tópicos Avançados em Ciências Mecânicas I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
