MARCIO FERREIRA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7325983059020104
Orcid: https://orcid.org/000000023023222X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Tecnologias e Métodos para a Transição Energética e Sustentabilidade na Siderurgia | 31/12/2025 | 60 | Coordenador |
| Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 | Coordenador |
| Controle de Poeira e Umidade na Mineração | 13/12/2024 | 36 | Coordenador |
| Interação MMLabs/UFES e Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy/Germany | 10/05/2023 | 48 | Coordenador |
| Novas tecnologias e elaboração de métodos de caracterização para processos industriais | 01/12/2022 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| " Avaliação Experimental de Correlações Empíricas para Correção da Superestimação das Leituras de Medidores Tipo Cone em Escoamento Bifásico | WESLEY JOAQUIM HENRIQUE CORREIA | 27/09/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| ANÁLISE da Variabilidade Induzida pela Concentração de Co2 nas Leituras de Medidores de Vazão Ultrassônicos para Gás de Queima | WEVERTON FERREIRA BARROS | 29/04/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Taxas Finitas de Decomposição: uma Nova Abordagem na Estimativa dos Parâmetros de Arrhenius Valendo-se dos Algoritmos de Partículas Sir e Asir | MÍRIAM SUÉLY KLIPPEL | 25/04/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Aferição do Modelo Vof na Caracterização de Padrões de Escoamento Multifásico em Tubulação Horizontal e Inclinada | MARCEL PEREIRA LIMA | 08/04/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Repotenciação de Centrais a Diesel Equipadas Com Motores de Combustão Interna | ALEXANDRE PERSUHN MORAWSKI | 25/02/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEM8603 | Métodos dos Volumes Finitos em Fenômenos de Transporte | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8603 | Métodos dos Volumes Finitos em Fenômenos de Transporte | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2024/1 | PGEM8607 | Transferência de Calor e Massa | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2024/1 | PGEM8702 | Estudo Dirigido II | 30 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2024/1 | PGEM8607 | Transferência de Calor e Massa | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO | Experimentos numéricos de um loop de gás úmido para estimativa da sobreleitura em placas de orifício: avaliação dos parâmetros governantes | 16/12/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIO LOPES FRANCISCO BITTENCOURT | Análise via CFD de um Combustor Industrial Utilizado no Processamento Térmico de Pelotas de Minério de Ferro. | 16/12/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ARTUR GUIMARÃES MAIOLI | CFD OpenFOAM: Implementação da Combustão Smouldering e sua Avaliação Paramétrica | 30/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CAIO GUIMARÃES MAIOLI | Conversão Termoquímica em Leito Fixo: Características, Modelagem e Implementação do Solver biomassgasificationFoam | 30/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MÍRIAM SUÉLY KLIPPEL | Taxas Finitas de Decomposição: uma Nova Abordagem na Estimativa dos Parâmetros de Arrhenius Valendo-se dos Algoritmos de Partículas Sir e Asir | 25/04/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
