MARCIO FERREIRA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7325983059020104
Orcid: https://orcid.org/000000023023222X
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Novas tecnologias e elaboração de métodos de caracterização para processos industriais | 01/12/2022 | 48 | Coordenador |
| Elaboração de Metodologias para Avaliação de Parâmetros Operacionais sobre o Desempenho da Medição de Vazão de Escoamento Multifásicos | 28/06/2019 | 37 | Pesquisador |
| Mecanismos de Geração de Poeira no Manuseio de Pelotas de Minério de Ferroe e a sua Mitigação | 01/04/2019 | 42 | Coordenador |
| Desenvolvimento de tecnologias para identificação de padrão multifásico em escoamento | 02/07/2018 | 24 | Coordenador |
| A novel pathway to recover Hydrocarbons from polyethylene residues through self-sustaining smoldering combustion | 01/05/2017 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGEM8415 | Tópicos Especiais em Termofluidos I | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2026/2 | PGEM8702 | Estudo Dirigido II | 30 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2026/2 | PGEM8702 | Estudo Dirigido II | 30 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2026/2 | PGEM8415 | Tópicos Especiais em Termofluidos I | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2026/2 | PGEM8413 | Transferência de calor computacional | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA | Correlação de Nusselt para uma placa de orifício aquecida em escoamento de gás úmido | 25/02/2026 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANDRÉ VERÍSSIMO XAVIER | Heat Penetration in Reactive Porous Beds | 28/11/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RUAN SCHULTZ RIGUETTI | DIMENSIONLESS GENERAL TRANSIENT MODELING FOR SMOLDERING COMBUSTION REACTORS | 28/11/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MÍRIAM SUÉLY KLIPPEL | INTEGRATING THERMOCHEMICAL AND PHYSICAL PROCESSES TO TRANSFORM PLASTIC WASTE INTO VALUE-ADDED PRODUCTS | 03/10/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| AFONSO DE JESUS CORDEIRO | PARAMETRIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE COBERTURA DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO: APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GLICERINA COMO SUPRESSOR | 23/10/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
