WELLINGTON BETENCURTE DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6900925458823632
Orcid: https://orcid.org/0000000322427825
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Interação Termofluido-Materiais em Corrosão Afetada pelo Escoamento | 01/01/2011 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| METAMODELAGEM PARA ANÁLISE TÉRMICA NO TORNEAMENTO COM FERRAMENTA DE AÇO RÁPIDO USANDO REDES LSTM | HUGO DOS ANJOS SANTOS | 13/12/2024 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| ESTIMATION PROBLEMS IN ADVECTIVE-DIFFUSIVEREACTIVE PHENOMENA USING MESHLESS NUMERICAL METHODS COMBINED WITH BAYESIAN INFERENCE | CARLOS EDUARDO RAMBALDUCCI DALLA | 22/03/2024 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| Estimação de Estados e Parâmetros de uma Junta Soldada | DANIEL SCOPEL PAVIOTTI | 27/01/2023 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Obtenção de Metamodelo para o Problema do Resfriamento de Petróleo Estagnado no Interior de Tubulações do Tipo Pipe-in-pipe | ANDRES ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA GRACIANO | 27/01/2023 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Comparação entre as Técnicas do Método dos Elementos de Contorno com Interpolação Direta e com Múltipla Reciprocidade em Problemas Governados pela Equação De Helmholtz | THIAGO GALDINO BALISTA | 17/12/2021 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGEM8704 | Tópicos Avançados em Ciências Mecânicas II | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2023/2 | PGEM7703 | Tópicos Avançados em Ciências Mecânicas I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2023/2 | PGEM6703 | Tópicos Avançados em Ciências Mecânicas I | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2023/1 | PGEM7707 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2023/1 | PGEM6707 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais I | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS PALACIO COSMO | Estimativa de Estados e Parâmetros para Microtrocadores de Calor Utilizando Filtros de Partículas | 07/11/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MÍRIAM SUÉLY KLIPPEL | Taxas Finitas de Decomposição: uma Nova Abordagem na Estimativa dos Parâmetros de Arrhenius Valendo-se dos Algoritmos de Partículas Sir e Asir | 25/04/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNO FURTADO DE MOURA | A Numerical And Statistical Approach To Estimate State Variables In Flow Accelerated Corrosion Problems | 29/08/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
