WELLINGTON BETENCURTE DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6900925458823632
Orcid: https://orcid.org/0000000322427825
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Interação Termofluido-Materiais em Corrosão Afetada pelo Escoamento | 01/01/2011 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| O Uso do Método de Superfície de Resposta na Otimização Termoeconômica de Superestruturas Modeladas em Software Comercial para Projeto de Sistemas de Recuperação de Calor Residual em Motores Diesel Estacionários | LEONARDO RODRIGUES DE ARAUJO | 29/06/2020 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| A Process Of Technology Appropriation: Electrical Resistance Tomography For Multiphase Pattern Measurements | BRUNO FURTADO DE MOURA | 15/04/2020 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| Sequential State-parameter Estimation For Parabolic Problems Using Particle Filter With The Method Of Fundamental Solutions | CARLOS EDUARDO POLATSCHEK KOPPERSCHMIDT | 17/02/2020 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Estimação da Temperatura e Velocidade em Micro Trocadores de Calor Através do Acoplamento Ansys Fluent-python | BRUNO HENRIQUE MARQUES MARGOTTO | 17/02/2020 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Identificação de Falhas em Compósitos Laminados Usando Unscented Kalman Filter | LEONE BERNARDO FLORINDO | 09/03/2018 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PGEM6701 | Estudo Dirigido I | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2022/1 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2021/2 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2021/2 | PGEM6001 | Cálculo Avançado | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2021/2 | PGEM7002 | Cálculo Avançado | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS PALACIO COSMO | Estimativa de Estados e Parâmetros para Microtrocadores de Calor Utilizando Filtros de Partículas | 07/11/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MÍRIAM SUÉLY KLIPPEL | Taxas Finitas de Decomposição: uma Nova Abordagem na Estimativa dos Parâmetros de Arrhenius Valendo-se dos Algoritmos de Partículas Sir e Asir | 25/04/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNO FURTADO DE MOURA | A Numerical And Statistical Approach To Estimate State Variables In Flow Accelerated Corrosion Problems | 29/08/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
