WELLINGTON BETENCURTE DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6900925458823632
Orcid: https://orcid.org/0000000322427825
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Interação Termofluido-Materiais em Corrosão Afetada pelo Escoamento | 01/01/2011 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| INFLUÊNCIA da Composição do Gás na Medição de Vazão de Tocha Por Tecnologia Ultrassônica | SILVANA NUNES BARCELLOS | 28/07/2017 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| SELEÇÃO de Modelos e Estimação de Parâmetros No Tratamento Quimioterápico de Tumores Via Inferência Bayesiana | ADRIANA MACHADO MALAFAIA DA MATA | 21/07/2017 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Controle Preditivo Com Estimação Bayesiana e Monitoramento da Temperatura do Óleo em um Sistema de Tubulações Multicamadas | VINICIUS SCARDUA DELLACQUA | 25/05/2017 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Determinação da Configuração Ótima de Ciclo Rankine Orgânico para Aproveitamento do Calor Rejeitado em Usinas Termelétricas Com Motores de Combustão Interna | LETÍCIA COSTA RIBEIRO | 31/03/2017 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| ESTIMATIVA do Fator de Perfil k na Medição Ultrassônica Por Tempo de Trânsito em Escoamentos Assimétricos Utilizando a Técnica de Problemas Inversos Acoplada a Simulação Numérica | RAFAEL STANGE | 20/03/2017 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEM8411 | Computação científica | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2026/1 | PGEM8411 | Computação científica | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/2 | PGEM8406 | Otimização e Problemas Inversos | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/2 | PGEM8406 | Otimização e Problemas Inversos | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8411 | Computação científica | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS PALACIO COSMO | Estimativa de Estados e Parâmetros para Microtrocadores de Calor Utilizando Filtros de Partículas | 07/11/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MÍRIAM SUÉLY KLIPPEL | Taxas Finitas de Decomposição: uma Nova Abordagem na Estimativa dos Parâmetros de Arrhenius Valendo-se dos Algoritmos de Partículas Sir e Asir | 25/04/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNO FURTADO DE MOURA | A Numerical And Statistical Approach To Estimate State Variables In Flow Accelerated Corrosion Problems | 29/08/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
