ROGERIO RAMOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2975022316691139
Orcid: https://orcid.org/0000000344932435
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE da Variabilidade Induzida pela Concentração de Co2 nas Leituras de Medidores de Vazão Ultrassônicos para Gás de Queima | WEVERTON FERREIRA BARROS | 29/04/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Aferição do Modelo Vof na Caracterização de Padrões de Escoamento Multifásico em Tubulação Horizontal e Inclinada | MARCEL PEREIRA LIMA | 08/04/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| ANÁLISE de Sensibilidade dos Parâmetros de Entrada na Medição de Vazão em Escoamentos Bifásicos Através de Modelos de Dupla Queda de Pressão | ANDRÉ PIANISSOLLA ZORZAL | 22/12/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Simulações Numéricas de Medição de Vazão de Gás Úmido Por Medidores Deprimogênios do Tipo Cone Invertido | MAYLA AYUB BINOTI | 14/10/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Experimental da Sensibilidade da Tecnologia Ultrassônica para Medição de Gás de Queima Sob o Efeito de Curva | ERIC SIMÃO MARTINS LIMA | 16/10/2013 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PGEM7612 | Teoria e Projeto de Instrumentação Termo-Fluida | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM6612 | Teoria e Projeto de Instrumentação Termo-Fluida | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALEX LUZ SALGADO | Análise Experimental da Variabilidade Induzida Por Acidentes de Linha na Medição de Vazão Ultrassônica Por Tempo de Trânsito | 16/12/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEONARDO RODRIGUES DE ARAUJO | Análise Comparativa da Otimização de Sistemas de Cogeração Através de um Método de Busca Direta e um Estocástico Utilizando Superestrutura e Simulador de Processo | 19/12/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VITOR LUIZ ROGOTI DOS ANJOS | Análise Experimental dos Processos de Transferência de Calor Aplicados à Concentração Solar | 28/07/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ROGER HUDSON BRAGA SILVA | Uma Metodologia para Previsão de Emissões em Leito de Sinterização Utilizando Dados de Processo | 19/12/2005 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
