MARCOS TADEU D AZEREDO ORLANDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3562894103432242
Orcid: https://orcid.org/0000000283876504
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 | Pesquisador |
| Processamento, microestrutura e caracterização de um CerMet SmBa2Cu3O7-d/Metal obtido por reação de estado sólido | 01/05/2023 | 60 | Pesquisador |
| Novas tecnologias e elaboração de métodos de caracterização para processos industriais | 01/12/2022 | 48 | Pesquisador |
| Investigação sobre propriedades das Areias Monazíticas | 01/03/2020 | 96 | Coordenador |
| Nanotecnologia, Estruturas Cristalográficas, Simetrias e Funcionalidades | 24/08/2018 | 96 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Um Novo Processo para Craqueamento Térmico: Produção de Hidrocarbonetos Com Alto Valor Agregado a Partir de Resíduos de Polietileno | JOÃO VITOR FERREIRA DUQUE | 25/10/2013 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Modelo para o Cálculo de Tensões Biaxial e Triaxial em Materiais Ortotrópicos: Análise da Coerência das Equações para um Filme Fino Transversalmente Isotrópio de Ouro | ALAN JOHNNY ROMANEL AMBROZIO | 27/06/2013 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Determinação de Algumas Propriedades Térmicas de Cerâmicas Avançadas Dopadas Com o Íon Terra Rara Ce4+ | EVANDRO GIUSEPPE BETINI | 27/06/2013 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Estudo da Difusividade Térmica em Amostras Cerâmicas de Ca2-xyxmnreo6 | LUCAS CORRÊA DE ALMEIDA | 31/05/2013 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| DETERMINAÇÃO da Influência do Contorno de Grão na Medida de Difusividade Térmica em Cerâmicas Supercondutoras Yba_2 Cu_3 O_(7-δ) | ANDERSON DO NASCIMENTO ROUVER | 24/05/2013 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEM8008 | Seminário em Ciências Mecânicas | 15 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/2 | PGEM8008 | Seminário em Ciências Mecânicas | 15 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2025/2 | PGEM8204 | Materiais Cerâmicos | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8008 | Seminário em Ciências Mecânicas | 15 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8008 | Seminário em Ciências Mecânicas | 15 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE DANTAS SANT'ANNA | DISCUSSÃO SOBRE OS EFEITOS DE PERDA DE CALOR E OS EFEITOS DE PULSO FINITO NA DETERMINAÇÃO DA DIFUSIVIDADE TÉRMICA POR MEIO DO MÉTODO FLASH | 07/07/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TIAGO BRISTT GONORING | UM Modelo Constitutivo para o Comportamento Plástico em Tração Uniaxial de Metais Baseado na Definição do Expoente de Encruamento Instantâneo | 03/04/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| GABRIELA AKSASCKI CAETANO | ESTUDO do Comportamento Mecânico em Soldas do Aço Inoxidável Lean Duplex uns S32304 Utilizando Modelos de Encruamento | 27/01/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| ARIANE NEVES DE MOURA | MICROESTRUTURA E TEXTURA CRISTALOGRÁFICA DOS AÇOS INOXIDÁVEIS MARTENSÍTICOS AISI 410, AISI 420 e EM 1.14116 |
30/09/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| MARLLON FRAGA SILVA | CARACTERIZAÇÃO Elementar das Frações Granulométricas da Escória Granulada Oriundas de Três Altos-fornos | 23/10/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
