MARCOS TADEU D AZEREDO ORLANDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3562894103432242
Orcid: https://orcid.org/0000000283876504
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| PERFIS de Tensão Residualdo Aço Duplex uns 32304 Submetido á Processo de Soldagem Tig e Diferentes Condições de Tratamento Térmico de Tempera | MARIANA XAVIER MILAGRE | 13/05/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Perfis de Tensão Residual do Aço Duplex uns 32304 Submetido á Processo de Soldagem Tig e Diferentes Condições de Tratamento Térmico | CARULINE DE SOUZA CARVALHO MACHADO | 13/05/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Sinterização Auto-sustentável de Pelotas de Minério de Ferro: Influência da Estrutura Física do Leito, da Porcentagem de Matéria Carbonosa na Mistura e da Velocidade do Ar de Entrada | RENATA AMORIM NOGUEIRA DE ALMEIDA | 17/11/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Influência dos Parâmetros de Síntese no Crescimento de Grão da Eletrocerâmica SmBa2Cu3O7-d. | JULIANA NUNES OLIVEIRA PINTO | 15/04/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise da Valência do Mn e Re nos Compostos Cerâmicos Camnreo6 e Ca1,9y0,1mnreo6 | ARTHUR SANTANA CAVICHINI | 15/04/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PGEM7708 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais II | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2022/2 | PGEM6111 | Tensão Residual | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2022/2 | PGEM7111 | Tensão Residual | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2022/2 | PGEM6708 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais II | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2021/2 | PGEM7111 | Tensão Residual | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE DANTAS SANT'ANNA | DISCUSSÃO SOBRE OS EFEITOS DE PERDA DE CALOR E OS EFEITOS DE PULSO FINITO NA DETERMINAÇÃO DA DIFUSIVIDADE TÉRMICA POR MEIO DO MÉTODO FLASH | 07/07/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TIAGO BRISTT GONORING | UM Modelo Constitutivo para o Comportamento Plástico em Tração Uniaxial de Metais Baseado na Definição do Expoente de Encruamento Instantâneo | 03/04/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| GABRIELA AKSASCKI CAETANO | ESTUDO do Comportamento Mecânico em Soldas do Aço Inoxidável Lean Duplex uns S32304 Utilizando Modelos de Encruamento | 27/01/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| ARIANE NEVES DE MOURA | MICROESTRUTURA E TEXTURA CRISTALOGRÁFICA DOS AÇOS INOXIDÁVEIS MARTENSÍTICOS AISI 410, AISI 420 e EM 1.14116 |
30/09/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| MARLLON FRAGA SILVA | CARACTERIZAÇÃO Elementar das Frações Granulométricas da Escória Granulada Oriundas de Três Altos-fornos | 23/10/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
