MARCIO FERREIRA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7325983059020104
Orcid: https://orcid.org/000000023023222X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Tecnologias e Métodos para a Transição Energética e Sustentabilidade na Siderurgia | 31/12/2025 | 60 | Coordenador |
| Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 | Coordenador |
| Controle de Poeira e Umidade na Mineração | 13/12/2024 | 36 | Coordenador |
| Interação MMLabs/UFES e Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy/Germany | 10/05/2023 | 48 | Coordenador |
| Novas tecnologias e elaboração de métodos de caracterização para processos industriais | 01/12/2022 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONLESS GENERAL TRANSIENT MODELING FOR SMOLDERING COMBUSTION REACTORS | RUAN SCHULTZ RIGUETTI | 28/11/2025 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Heat Penetration in Reactive Porous Beds | ANDRÉ VERÍSSIMO XAVIER | 28/11/2025 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| INTEGRATING THERMOCHEMICAL AND PHYSICAL PROCESSES TO TRANSFORM PLASTIC WASTE INTO VALUE-ADDED PRODUCTS | MIRIAM SUELY KLIPPEL | 03/10/2025 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| FLOWS AND SYSTEMS DISAGGREGATION FOR THERMOECONOMIC MODELING IN THERMAL SYSTEM ANALYSIS | RODRIGO GUEDES DOS SANTOS | 08/11/2024 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE MEDIÇÃO DE GÁS ÚMIDO PELA TECNOLOGIA DE CONE INVERTIDO POR CIÊNCIA DE DADOS | PHELIPE AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA LIMA | 30/10/2024 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO VITOR FERREIRA DUQUE | A Novel Pathway To Recover Hydrocarbons From Polyethylene Residues Through The Combustion-driven Pyrolysis Process | 24/02/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| BRUNO FURTADO DE MOURA | A Process Of Technology Appropriation: Electrical Resistance Tomography For Multiphase Pattern Measurements | 15/04/2020 | Orientador | Tese de doutorado |
| VITOR FURTADO DE MOURA | Análise Térmica Computacional Via Cfd Openfoam | 02/02/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIARA PAULA MASSARIOL MATTOS | Modelagens do Processo de Gaseificação de Fezes Humanas: influência da Temperatura, Razão de Equivalência e Umidade do Ar na Composição do Gás de Síntese |
16/08/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RODOLFO DE MERLO VENTUROTT | Análise Termodinâmica e Termoquímica Via Cfd do Processo de Gaseificação de Diferentes Amostras de Biomassa Fecal | 14/08/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
