MARCIO FERREIRA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7325983059020104
Orcid: https://orcid.org/000000023023222X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Tecnologias e Métodos para a Transição Energética e Sustentabilidade na Siderurgia | 31/12/2025 | 60 | Coordenador |
| Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 | Coordenador |
| Controle de Poeira e Umidade na Mineração | 13/12/2024 | 36 | Coordenador |
| Interação MMLabs/UFES e Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy/Germany | 10/05/2023 | 48 | Coordenador |
| Novas tecnologias e elaboração de métodos de caracterização para processos industriais | 01/12/2022 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Formação de Poeira em Chutes de Material a Granel Abertos à Atmosfera | RODRIGO XAVIER DE ALMEIDA LEÃO | 29/06/2022 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| Avaliação de Desempenho de Técnicas de Machine Learning e Simulação Fenomenológica aplicadas à Medição de Vazão Virtual em estudo de caso na província do pré-sal | HUGO VERGILIO CURTO NETTO | 18/03/2022 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| A model for predicting two-phase flow patterns transitions in annulus: inclinations from horizontal to near-vertical | MARCIELLYO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 16/12/2021 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| METODOLOGIA Experimental para Avaliação do Desempenho de Válvulas de Segurança para Ar Comprimido e Contrapressão Atmosférica | THIAGO DE FREITAS HULLE SANT'ANNA | 09/07/2021 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| A Novel Pathway To Recover Hydrocarbons From Polyethylene Residues Through The Combustion-driven Pyrolysis Process | JOÃO VITOR FERREIRA DUQUE | 24/02/2021 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
