Disciplinas
Oferta:
| 2026/2 | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 |
| 2024/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEM8606 | Modelagem Estatística e Planejamento de Experimentos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8606 | Modelagem Estatística e Planejamento de Experimentos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8406 | Otimização e Problemas Inversos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8406 | Otimização e Problemas Inversos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8501 | Planejamento de Experimentos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8501 | Planejamento de Experimentos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8501 | Planejamento de Experimentos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8501 | Planejamento de Experimentos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8207 | Processamento e Análise de Imagem Digital | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8207 | Processamento e Análise de Imagem Digital | Mestrado Acadêmico | 60 |
