Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEM8702 | Estudo Dirigido II | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGEM8702 | Estudo Dirigido II | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGEM8403 | Física Estatística em Fenômenos de Transporte | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8403 | Física Estatística em Fenômenos de Transporte | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8112 | Forças Interfaciais e de Superfície | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8112 | Forças Interfaciais e de Superfície | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8112 | Forças Interfaciais e de Superfície | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM7112 | Forças Interfaciais e de Superfície | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGEM8112 | Forças Interfaciais e de Superfície | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM6112 | Forças Interfaciais e de Superfície | Mestrado Acadêmico | 45 |
