MARCOS TADEU D AZEREDO ORLANDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3562894103432242
Orcid: https://orcid.org/0000000283876504
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Radiometria e cristalografia da areia das praias de Vitória (ES) | 18/05/2009 | 210 | Coordenador |
Investigações de simetrias cristalograficas em compostos orgânicos e inorgânicos | 22/05/2009 | 24 | Coordenador |
Estudo das propriedades térmicas e estruturais de aços duplex s32304 | 01/04/2013 | 48 | Coordenador |
Estudos das propriedades térmicas e estruturais do aço duplex UNS S32304 | 01/05/2013 | 48 | Coordenador |
MATERIAIS CERÂMICOS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGEM6008 | Seminários em Ciências Mecânicas | 15 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2024/2 | PGEM6008 | Seminários em Ciências Mecânicas | 15 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2024/1 | PGEM6008 | Seminários em Ciências Mecânicas | 15 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2021/1 | PGEM6105 | Técnicas de Análise Micro-Estruturais | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2020/1 | PGEM6109 | Introdução aos Materiais Cerâmicos | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados: