MARCELO CAMARGO SEVERO DE MACEDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5530638975120211
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| ESTUDO DO DESGASTE POR EROSÃO A QUENTE DE LIGAS METÁLICAS EMPREGADAS NO SETOR MÍNERO-SIDERÚRGICO | 22/03/2010 | 120 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise Comparativa de Aços ARBL usados na Fabricação de Tubos Flexíveis para Produção de Petróleo no Mar, em Formações com baixo Teor de H2S: Um Estudo de FPH Utilizando Solução de Tiossulfato de Sódio | ROSENTAL ALVES GIRELLI | 02/06/2006 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Estudo Microestrutural dos Ferros Fundidos Brancos Alto Cromo e Molibdênio | SANDRO MAURO DE CARVALHO | 15/04/2005 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Estudo de Corrosão em Tubulações de Gás de Coqueria | WANDER PACHECO VIEIRA | 17/12/2004 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Corrosão-Erosão de Aço para Tubo de Revestimento em Meio Contendo H2S. | EVERALDO BOWEN CARVALHO | 08/10/2004 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Resistência ao Desgaste Abrasivo a Quente de Ferros Fundidos Branco Alto Cromo, Utilizados em Barras de Grelha em Sinterização. | RODRIGO COUTINHO DEL PIERO | 28/05/2004 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEM8701 | Estudo Dirigido I | 30 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8102 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8102 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8708 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais II | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8708 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais II | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
